Общие характеристики применяемого в производстве монолитного поликарбоната приведены в таблице.
| Свойства/Толщина | 2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес, кг/кв.м | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 |
| Минимальный радиус изгиба, м | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| Индекс изоляции воздушного шума, не менее | 16 дБ | 18 дБ | 19 дБ | 20 дБ | 21 дБ | 23 дБ | 25 дБ | 26 дБ |
| Сопротивление теплопередаче, м2*С/Вт | 0,17 – 0,18 | 0,18 | 0,18 – 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,2 – 0,21 | 0,21 – 0,22 | 0,23 |
| Светопропускание | 88,5% | 88% | 87% | 86,5% | 86% | 86% | 86% | 84% |
| Поглощаемая энергия удара, Нм | >200 | >200 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 |
| Предел прочности при растяжении, | 67.2 МПа | |||||||
| Относительное удлинение при разрыве | 9.9% | 10.7% |
Физико-механические характеристики: сравнение со стеклом
| Характеристика | Силикатное стекло («обычное») | Монолитный поликарбонат |
|---|---|---|
| Толщина, мм | 4 | 4 |
| Вес, кг/м2 | 9,4 | 4,8 |
| Минимальный радиус изгиба R мин., м | – | 0,6 |
| Коэффициент теплопередачи, Вт/м2•°С | 5,8 | 3,8-4,1 |
| Теплостойкость по Вика, °C | 600 | 145 |
| Коэффициент линейного термического расширения К-1•10-5 | 0,9 | 6,5 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 3,4 | 57,7 |
| Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом, кДж/м2 | – | 35 |
| Ударостойкость по Гарднеру (Дж) | – | >400 |
| Максимальная прочность на изгиб МПа, не менее | – | 73,67 |
| Коэффициент светопропускания, % | 89 | 85 |
Защитный УФ-слой
Все листы монолитного поликарбоната покрыты равномерным защитным УФ-слоем оптимальной концентрации и толщины (не менее 40 мкм – 60 мкм) с обеих сторон листа.